Berdasarkan hasil ikhtibar tashnifi (tes penempatan) pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 di gedung A3 lantai 2 kepada 87 mahasiswa angkatan 2019 program studi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Sastra Arab FS UM telah ditentukan empat kelas. Berikut nama masing-masing kelas.
KELAS A
No | NIM | Nama |
1 | 190231611684 | ABDUL KARIM ALFAIZI |
2 | 190231611669 | AINAUL MARDHIAH |
3 | 190231611663 | ARYA WAHYU PRATAMA |
4 | 190231611641 | BETY ISTIF FANI |
5 | 190231611619 | DAMATEJA ANDIKA DANISWARA |
6 | 190231611667 | FARHAN ZAKY AUDANI |
7 | 190231611642 | FARODLIA LAILA FIKRI ANWARIATI |
8 | 190231611620 | FATHMA FAUZIAH |
9 | 190231611606 | FINA RIZQINA MARDHOTILLAH |
10 | 190231611649 | FUSYHA SABILA HAYATI |
11 | 190231611688 | I`IN MAISYAROH |
12 | 190231611676 | LAILAH NAILUFARH ATSANIYAH |
13 | 190231611674 | LUKMANUL HAKIM |
14 | 190231611635 | LUTHFI FARIHATUN NISA’ |
15 | 190231611666 | LUTHFI MAULIDA ROCHMAH |
16 | 190231611662 | MOCHAMAD NAVIK MUBAROK |
17 | 190231611664 | MOH. IKHWAN FAIDLUR RUHMAN |
18 | 190231611622 | MUHAMMAD ALWAN NURSUHAIDA |
19 | 190231611677 | MUHAMMAD AZZUKHRUF QOLBU |
20 | 190231611639 | NADIA FATCHU ILMI |
21 | 190231611685 | REXZA MOHAMAD AUFI |
22 | 190231611671 | SALSABILAH RAMADHANI SILANDA PUTRI |
23 | 190231611613 | TSAMROTUL ULYA |
24 | 190231611654 | WHILDHAN MAKHSUN |
25 | 190231611615 | ZULHAKARIMATULQOLBIYAH |
KELAS B
No | NIM | Nama |
1 | 190231611696 | ABDUL AZIS WIYATMOKO |
2 | 190231611665 | ACH. FAHMI ALWAN |
3 | 190231611693 | ACHMAD FUADI |
4 | 190231611633 | AHLA AININ NAFISAH |
5 | 190231611680 | AHMAD SIROJUDDIN SYARIF |
6 | 190231611629 | ALVIN FAHMI ADDINI |
7 | 190231611608 | CHURI WARDAH NIHAYATI |
8 | 190231611686 | LA TADZARNEY VARDA |
9 | 190231611609 | LUTFIAH HAFSAH |
10 | 190231611681 | MOCHAMMAD SAIFULLAH |
11 | 190231611661 | MUHAMMAD IQBAL AL-FAIQI |
12 | 190231611640 | NADYA SILVIA NURHANIFAH |
13 | 190231611660 | NANDA DIAH FITRIA |
14 | 190231611652 | NURIYAH RAHMAWATI |
15 | 190231611691 | NURROHMATUL AGUSTRIASIH |
16 | 190231611603 | RACHMATUTH THOYIBAH |
17 | 190231611675 | RIRIS NURUL FADILLAH |
18 | 190231611626 | ROFIQOTUL MAULIDAN NAFDILAH |
19 | 190231611614 | RYOHULL ARBYANTO |
20 | 190231611628 | SAFIRAH FARAHIYAH ANWAR |
21 | 190231611682 | SHIRLY AMALIA HANUM |
22 | 190231611683 | SULTON NAWAWI |
23 | 190231611689 | UD`UNI YULITA RACHMAYANTI |
24 | 190231611607 | ULFAH NUR AFIFAH |
25 | 190231611646 | VIKA ELVIRA KARAMI |
KELAS C
No | NIM | Nama |
1 | 190231611673 | AFIFAH MUTIARA TASYA |
2 | 190231611621 | AHMAD IMAM BAIHAQI |
3 | 190231611644 | AYU ANGGRAENI WULANSARI |
4 | 190231611657 | DEWI WAHYUNI |
5 | 190231611623 | FARIDA WARDAH YUDELA |
6 | 190231611616 | FIRDA NUR AFIFAH |
7 | 190231611611 | FITRI HAIBATUNNISA |
8 | 190231611645 | GERHANA DWI PURNAMA |
9 | 190231611636 | HAFIDAH NUR SALSABILA |
10 | 190231611602 | LAILI SA’ADAH |
11 | 190231611625 | M. ILHAM ABDILLAH |
12 | 190231611656 | MAULANA RIZKY SATRIA DEWATA |
13 | 190231611601 | MUHAMAD HAFIDH ASYROFI |
14 | 190231611655 | MUMTAZ TSANIATUZ ZAHROH ZAMHURI |
15 | 190231611672 | NATASYA DWI NURSARI |
16 | 190231611610 | NAZWAN HAMZAH SOFYAN |
17 | 190231611647 | NILLA SHEFIA |
18 | 190231611638 | NURUL INDAH WAHYU NINGSIH |
19 | 190231611694 | RAHMAD JUNAIDI MARWANHID |
20 | 190231611687 | SITI AMALIA CANDRA WULAN |
21 | 190231611604 | TSAMRROTUN ROEIHANA MALIK |
KELAS D
No | NIM | Nama |
1 | 190231611632 | ADE RIZKI MAULANA |
2 | 190231611627 | AKBAR IQRO |
3 | 190231611605 | ANGGUN MINARTI PUTRI |
4 | 190231611670 | ARIQ AL HAIDAR |
5 | 190231611630 | AULIA ZAHROTUL LILLAHI RACHMAN HIDAYATI |
6 | 190231611617 | DINA AULIA NABILA |
7 | 190231611624 | DITA DWI MULYANTI |
8 | 190231611695 | IBRAHIM NAUFAL DAFFA’ |
9 | 190231611658 | IQBAL FATHI IZZUDIN |
10 | 190231611637 | IVA NUR HAULA FITRI |
11 | 190231611631 | LUTVIA TRINANDA |
12 | 190231611648 | NATALIA ALFITRI |
13 | 190231611612 | NAURA IZZATUL KHUSNAYAIN |
14 | 190231611653 | NURJIHAN AFIFAH UFAIRAH |
15 | 190231611659 | PUTRI INDAH LESTARI |
16 | 190231611650 | SHAFIRA SHADA TAMARA |
17 | 190231611697 | SITI NUR KHABIBAH |
18 | 190231611651 | TABINDA PUTRI CITRA |
Malang, 15 Agustus 2019
Ketua Jurusan Sastra Arab,
Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP. 19740427 199803 2 002