PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2021
KELAS A
No | NIM | Nama |
1 | 210231605263 | AHMAD LUTHFI |
2 | 210231605291 | ALFRIDAH NIKMAH FITRIYAH |
3 | 210231605290 | AMALIA KHOIRUNNISA |
4 | 210231605238 | AULIA FATHIMAH NOOR |
5 | 210231605272 | DEWI SUROYYA MILLATI |
6 | 210231605241 | FANNY SOFYA ARINI |
7 | 210231605253 | FARIKA RISKIYAH |
8 | 210231605242 | FITRI NUR KHOLIFAH |
9 | 210231605269 | HAIZAH ROSYDAH |
10 | 210231605207 | HANIA NUHA TSABITA |
11 | 210231605276 | IZZUDDIN ZIDNIY AZZUKHRUF |
12 | 210231605223 | LADY DAIVI ILAHI |
13 | 210231605205 | LAILATUL USRIYA |
14 | 210231605261 | M. NAUFAL FARHAN |
15 | 210231605285 | MOCHAMMAD CHUSNI SALAFUDDIN |
16 | 210231605239 | MOHAMAD FUADHIL HILMI |
17 | 210231605294 | MUHAMMAD A’LAA DZULQARNAIN |
18 | 210231605244 | MUHAMMAD BAHRI GHOZALI |
19 | 210231605257 | MUHAMMAD DZIKRI |
20 | 210231605273 | MUHAMMAD FADHLI RAHMAN |
21 | 210231605256 | MUHAMMAD NAFI` AUFA |
22 | 210231605202 | NAB’HAN HADYAN ADNAN |
23 | 210231605243 | NURUL ALFIA |
24 | 210231605237 | SHINTA MARDIYATUL FITRIYAH |
25 | 210231605233 | TAZKIYA NUR AZMINA |
26 | 210231605215 | VINA AZKA AMALIA |
27 | 210231605231 | WINDA ASRI AISSYAH |
KELAS B
No | NIM | Nama |
1 | 210231605204 | AGUSTINA AFIFATURROHMAH |
2 | 210231605247 | AISYAH MUMTAZAH |
3 | 210231605274 | AKRAM SAJID ASSHOLIHY |
4 | 210231605227 | AMALIA EKA ANANTA |
5 | 210231605236 | ANANDA PUTRA RAJASA |
6 | 210231605229 | ATHIF ZAIN ABDULLAH |
7 | 210231605289 | FARICH RIZAL HIDAYAT |
8 | 210231605258 | FASYA MALIYA SALSABILA |
9 | 210231605220 | FINA NUR SABILA |
10 | 210231605262 | HATFINA IZAZI ASY-SYAHIDA IMANI |
11 | 210231605221 | ISMA ANNISA NUR ARDHILLAH |
12 | 210231605279 | ITSNA NAILATUN NAJAH |
13 | 210231605255 | IZZA ZUHRIYAH SALSABILA PUTRI ADINDA |
14 | 210231605235 | KOMSIATUN ROMDHLO |
15 | 210231605271 | MIRZA ALI AL HAIDAR |
16 | 210231605252 | MUFARRIHATI FILDA |
17 | 210231605232 | NURUL LAILATUL MAGHFIROH |
18 | 210231605288 | RIJAL FIKRI MAULANA |
19 | 210231605283 | RIZKI CANDRAWANGI |
20 | 210231605228 | RIZKIA MIFTAHUL ILMI |
21 | 210231605246 | RONA ZAHRO’TUN ALYA |
22 | 210231605280 | SALMA SYAHIDAH |
23 | 210231605212 | SAUQY AMIR |
24 | 210231605251 | SURURIN NASRUL MAUDHUN |
25 | 210231605245 | WAHYUADI SETYANINGTYAS DEWI PUTRI |
26 | 210231605219 | WIDYA MAULIDATUL ISLAMIYAH |
27 | 210231605234 | ZIKI FIKRI SALIM AL HAMIDY |
KELAS C
No | NIM | Nama |
1 | 210231605259 | AHMAD HUMAIDY YUSUF |
2 | 210231605268 | ALI MUHAMMAD ELDIN |
3 | 210231605284 | AMANDA RISMA KHOFIFAH |
4 | 210231605277 | ASHFIYAH |
5 | 210231605210 | BAGAS JULIANTORO |
6 | 210231605275 | DIFAUL KHAIR ABDILLAH |
7 | 210231605216 | EGADIA SABILAR ROSYADI |
8 | 210231605208 | FARAH AULIA ZAHIDAH |
9 | 210231605250 | INCHA NURFADHILAH |
10 | 210231605249 | IZDIHAR LUTHFAN NASHRULLAH |
11 | 210231605225 | KHURUN ‘AINAL HAQ |
12 | 210231605266 | KUKUH FAVIAN MAULANA |
13 | 210231605265 | LUCKY JULYANTO RAHADI |
14 | 210231605222 | M. ILHAM SALANUDIN |
15 | 210231605214 | MASHOLIL |
16 | 210231605292 | MOH. ZIDQI FATURROHIM |
17 | 210231605240 | NARARYADIBYA AKBAR DHIYAULHAQ |
18 | 210231605264 | NIKMATUZ ZAIDAH |
19 | 210231605260 | RAFI BEVANATHA |
20 | 210231605293 | ZAINI AHMAD MAULANA |
KELAS D
No | NIM | Nama |
1 | 210231605286 | ABDULLAH FAQIH FAJAR |
2 | 210231605278 | AFFAN DZAKI ABRAR |
3 | 210231605217 | ANITA FERNINDA PUTRI |
4 | 210231605295 | DINDA LATIFAH QORY |
5 | 210231905296 | FARIKHATUL KHUSNIYAH |
6 | 210231605281 | IZDIHAR RANA SYAHIDAH |
7 | 210231605218 | M YUSUF |
8 | 210231605209 | MIFTAHUL ZANNAH |
9 | 210231605282 | MOHAMMAD RAFLI RIDWANSYAH |
10 | 210231605230 | MUHAMMAD KHOLID ‘IZZUDDIN |
11 | 210231605224 | NADLIFAH AINIYAH |
12 | 210231605206 | NUR MAULIDA UTAMI |
13 | 210231605287 | RAFY AHMAD |
14 | 210231605270 | ROZALIA INGE RISMAYASARI |
15 | 210231605211 | SILVIA AMIRATUN NISA |
16 | 210231605201 | SYAFIRA AZZA NABILA |
17 | 210231605203 | SYAHRANI PUTRI RIZKI PRATIWI |
18 | 210231605267 | TAMARA SALSABILA |
19 | 210231605254 | VARINSA SHERYL YUSWINANDA PUTRI |
20 | 210231605213 | ZAMMIRA SAFRINA AISYAH |
Malang, 18 Agustus 2021
Ketua Jurusan Sastra Arab
Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002